Glossary |
Glossary tentang istilah-istilah statistik yang sering digunakan
|
|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Submit Term |
|
A| There are 49 entries in the glossary. |
| Pages: 1 |
| AHH | Angka Harapan Hidup |
| | |
| AKA | Angka Kematian Anak |
| | |
| AKB | Angka Kematian Bayi |
| | |
| AKBa | Angka Kematian Balita |
| | |
| AKI | Angka Kematian Ibu |
| | |
| AKK | Angka Kematian Kasar |
| | |
| ALH | Anak Lahir Hidup
|
| | |
| AMH | Anak Masih Hidup
|
| | |
| ANU | Australian National University |
| | |
| APM | Angka Partisipasi Murni |
| | |
| ART | Anggota Rumah Tangga |
| | |
| ASDR | Age Specific Death Rate (Angka Kematian Menurut Umur) |
| | |
| ASFR | Age Specific Fertility Rate (Angka Fertilitas Total |
| | |
| BBLR | Berat Badan Lahir Rendah |
| | |
| BKKBN | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional |
| | |
| BLT | Bantuan Langsung Tunai |
| | |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| | |
| CBR | Crude Birth Rate (Angka Kelahiran Kasar) |
| | |
| CDR | Crude Death Rate |
| | |
| CEB | Children Ever Born(Anak Lahir Hidup) |
| | |
| CPR | Contraceptive Prevalence Rate (Angkaprevalensi Kontrasepsi) |
| | |
| CSL | Children Still Living (Anak Masih Hidup) |
| | |
| CWR | Child Woman Ratio (Rasio Anak - Perempuan |
| | |
| D1/D2/D3 | Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3 |
| | |
| KB | Keluarga Berencana |
| | |
| Kespro | Kesehatan Reproduksi |
| | |
| KRT | Kepala Rumah Tangga
|
| | |
| LD FEUI | Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia |
| | |
| LSM | Lembaga Sosial Masyarakat |
| | |
| MDG | Millenium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium) |
| | |
| MMR | Maternal Mortality Ratio (Rasio Kematian Ibu) |
| | |
| Paritas | Pariitas adalah jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita[1]. Dari pola paritas wanita dalam suatu wilayah akan diketahui bagaimana pola dan norma fertilitas yang dianut.
|
| | |
| PPR | Probabilitas sekelompok wanita dengan jumlah anak tertentu untuk melahirkan anak berikutnya.
|
| | |
| PT | Perguruan Tinggi |
| | |
| PUS | Pasangan Usia Subur |
| | |
| Puskesmas | Pusat Kesehatan Masyarakat |
| | |
| SD | Sekolah Dasar |
| | |
| SDKI | Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia |
| | |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| | |
| SLTA | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas |
| | |
| SLTP | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama |
| | |
| SMK | Sekolah Menengah Kejuruan |
| | |
| SP | Sensus Penduduk |
| | |
| Supas | Survei Penduduk Antar Sensus |
| | |
| Susenas | Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| | |
| TFR | Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total) |
| | |
| TNI | Tantara Nasional Indonesia |
| | |
| TPT | Tingkat Pendidikan Tertinggi |
| | |
| WHO | World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia) |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |