Glossary |
Glossary tentang istilah-istilah statistik yang sering digunakan
|
|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Submit Term |
|
| A |
| There are 13 entries in the glossary. |
| Pages: 1 |
| AHH | Angka Harapan Hidup |
| | |
| AKA | Angka Kematian Anak |
| | |
| AKB | Angka Kematian Bayi |
| | |
| AKBa | Angka Kematian Balita |
| | |
| AKI | Angka Kematian Ibu |
| | |
| AKK | Angka Kematian Kasar |
| | |
| ALH | Anak Lahir Hidup
|
| | |
| AMH | Anak Masih Hidup
|
| | |
| ANU | Australian National University |
| | |
| APM | Angka Partisipasi Murni |
| | |
| ART | Anggota Rumah Tangga |
| | |
| ASDR | Age Specific Death Rate (Angka Kematian Menurut Umur) |
| | |
| ASFR | Age Specific Fertility Rate (Angka Fertilitas Total |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |