Glossary |
Glossary tentang istilah-istilah statistik yang sering digunakan
|
|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
Submit Term |
|
| S |
| There are 9 entries in the glossary. |
| Pages: 1 |
| SD | Sekolah Dasar |
| | |
| SDKI | Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia |
| | |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| | |
| SLTA | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas |
| | |
| SLTP | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama |
| | |
| SMK | Sekolah Menengah Kejuruan |
| | |
| SP | Sensus Penduduk |
| | |
| Supas | Survei Penduduk Antar Sensus |
| | |
| Susenas | Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |