No | Variable | Definisi | Susenas 2002 | Susenas 2003 | Susenas 2004 |
| Indikator Angkatan Kerja |
| 1 | Tempat Tinggal | | Ø Bagian I Pengenalan tempat Ø Pertanyaan no. 1-5 (Provinsi, Kab / kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi) | Ø Bagian I Pengenalan tempat Ø Pertanyaan no. 1-5 (Provinsi, Kab / kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi) | Ø Bagian I Pengenalan tempat Ø Pertanyaan no. 1-5 (Provinsi, Kab / kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Klasifikasi) |
| 2 | Jenis Kelamin | | Ø Bagian IVA keterangan rumah tangga Ø Pertanyaan no. 4 Jenis kelamin 1. laki-laki 2. perempuan | Ø Bagian IVA keterangan rumah tangga Ø Pertanyaan no. 4 Jenis kelamin 1. laki-laki 2. perempuan | Ø Bagian IVA keterangan rumah tangga Ø Pertanyaan no. 4 Jenis kelamin 1. laki-laki 2. perempuan |
| 3 | Umur | | Ø Bagian IVA keterangan rumah tangga Ø Pertanyaan no. 5 Umur (tahun) | Ø Bagian IVA keterangan rumah tangga Ø Pertanyaan no. 5 Umur (tahun) | Ø Bagian IVA keterangan rumah tangga Ø Pertanyaan no. 5 Umur (tahun) |
| 4 | Bekerja | Mereka yang seminggu sebelum pencaacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha / kegiatan ekonomi | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 1=1 dan no. R20.b.=1 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R21.a.1 =1 dan no. R21.b.=1 21.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 21. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a.1 =1 dan no. R24.b.=1 24.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 24. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. |
| 5 | Sementara tidak bekerja | Keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena misalnya, sakit, cuti, menunggu panenan, mogok dan sebagainya | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R21 =1 21. apakah mempunyai pekerjaan / usaha, tetapi sementara tidak bekerja …… | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R22 =1 22. apakah mempunyai pekerjaan / usaha, tetapi sementara tidak bekerja …… | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R25 =1 25. apakah mempunyai pekerjaan / usaha, tetapi sementara tidak bekerja …… |
| 6 | Belum mulai bekerja | Mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja, ini dikategorikan sebagai pengangguran terbuka (ILO, 1997) | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R22 =2 dan R23=2 dan R24=2 24. Alasan utama tidak mencari pekerjaan / mempersiapkan usaha …. | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R23 =2 dan R24=2 dan R25=4 Ø 25. Alasan utama tidak mencari pekerjaan / mempersiapkan usaha … | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R26 =2 dan R27=2 dan R28=2 Ø 28. Alasan utama tidak mencari pekerjaan / mempersiapkan usaha … |
| 7 | Mencari pekerjaan | - mencari pekerjaan tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, sehingga mereka yang lamarannya telah dikirim lebih dari seminggu yang lalu dianggap sebagai mencari pekerjaan. | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R22 =1 22. Apakah sedang mencari pekerjaan? | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R23 =1 23. Apakah sedang mencari pekerjaan? | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R26 =1 26. Apakah sedang mencari pekerjaan? |
| 8 | mempersiapkan usaha | Kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan usaha/pekerjaan yang baru yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan / keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh dibayar maupun tidak dibayar | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R23 =1 23. Apakah sedang mempersiapkan suatu usaha selama seminggu yang lalu | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24 =1 24. Apakah sedang mempersiapkan suatu usaha selama seminggu yang lalu | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R27 =1 27. Apakah sedang mempersiapkan suatu usaha selama seminggu yang lalu |
| 9 | Sekolah | | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 2=1 dan no. R20.b.=2 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R21.a. 2=1 dan no. R24.b.=2 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a. 2=1 dan no. R24.b.=2 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. |
| 10 | mengurus rumah tangga | | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 3=1 dan no. R20.b.=3 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R21.a. 3=1 dan no. R24.b.=3 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a. 3=1 dan no. R24.b.=3 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. |
| 10 | Lainnya | | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 4=1 dan no. R20.b.=4 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R21.a. 4=1 dan no. R24.b.=4 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a. 4=1 dan no. R24.b.=4 20.a. apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini …… 20. b. dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan ‘ya’, kegiatan………. |
| APAK menurut lapangan usaha |
| 1. | Tempat tinggal | Idem |
| 2. | Jenis kelamin | Idem |
| 3. | Umur | Idem |
| 4. | Lapangan Pekerjaan Utama | Menurut SP 2000, lapangan pekerjaan utama dibagi menjadi 10, yaitu ; 1. Sub sektor Pertanian Tanaman Pangan 2. Sub Sektor Perkebunan 3. Sub Sektor Perikanan 4. Sub Sektor Peternakan 5. Sub Sektor Pertanian Lainnya 6. Sektor Industri Pengolahan 7. Sektor Perdagangan 8. Sektor Jasa 9. Sektor Angkutan 10. Sektor lainnya. | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 1=1 dan no. R20b=1 dan no. R28 R28 lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu yang lalu …… | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas Ø Jika pertanyaan no. R21.a. 1=1 dan no. R21b=1 dan no. R28 R28 lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu yang lalu …… | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a.1 =1 dan no. R24.b.=1 dan no. R31 R31 lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu yang lalu …… |
| APAK menurut status pekerjaan utama |
| 1 | Tempat tinggal | Idem |
| 2 | Jenis Kelamin | Idem |
| 3 | Umur | Idem |
| 4 | Status Pekerjaan utama | Menurut SP 2000, status pekerjaan utama dibagi menjadi 7, yaitu; 1. Berusaha atau bekerja sendiri 2. Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap 3. Berusaha dibantu dengan buruh tetap 4.Buruh/Karyawan/Pekerja Dibayar 5. pekerja bebas di sektor pertanian 6. pekerja bebas di sektor non pertanian 7. Pekerja tidak dibayar | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 1=1 dan no. R20b=1 dan no. R28 R29 status / kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu;…… | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas Ø Jika pertanyaan no. R21.a. 1=1 dan no. R21b=1 dan no. R28 R30 status / kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu;…… | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a.1 =1 dan no. R24.b.=1 dan no. R32 R32 status / kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu;…… |
| APAK menurut pendidikan |
| 1 | Tempat tinggal | Idem |
| 2 | Jenis Kelamin | Idem |
| 3 | Umur | Idem |
| | | | Ø | Ø | Ø |
| 4 | Pendidikan terakhir yang ditamatkan | Dalam Susenas, pendidikan terakhir yang ditamatkan dibagi menjadi 9, yaitu 1. tidak / belum pernah sekolah, 2. tidak / belum tamat SD, 3. SD, 4. SLTP, 5. SLTA, 6. SMK, 7. Diploma I/II, 8. Akademi/DIII, 9. Perguruan Tinggi. | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 1=1 dan no. R20b=1 Ø Bagian V.B. pertanyaan no. R18 R18 pendidikan tertinggi yang ditamatkan | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas Ø Jika pertanyaan no. R21.a. 1=1 dan no. R21b=1 Ø Bagian V.C. pertanyaan no. R16 R16 Ijazah / STTB tertinggi yang dimiliki | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a.1 =1 dan no.R24.b.=1 Ø Bagian V.C. pertanyaan no. R22 R22 Ijazah /STTB tertinggi yang dimiliki |
| APAK menurut status pekerjaan dan rata-rata pendapatan per bulan |
| 1 | Tempat tinggal | Idem |
| 2 | Jenis Kelamin | Idem |
| 3 | Umur | Idem |
| 4 | Statu pekerjaan utama | Menurut SP 2000, status pekerjaan utama dibagi menjadi 7, yaitu; 1. Berusaha atau bekerja sendiri 2. Berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap 3. Berusaha dibantu dengan buruh tetap 4.Buruh/Karyawan/Pekerja Dibayar 5. pekerja bebas di sektor pertanian 6. pekerja bebas di sektor non pertanian 7. Pekerja tidak dibayar | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 1=1 dan no. R20b=1 dan no. R28 R29 status / kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu;…… | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas Ø Jika pertanyaan no. R21.a. 1=1 dan no. R21b=1 dan no. R28 R30 status / kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu;…… | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a.1 =1 dan no. R24.b.=1 dan no. R32 R32 status / kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu yang lalu;…… |
| 5 | Rata-rata pendapatan per bulan | | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R20.a. 1=1 dan no. R20b=1 dan no. R29 =4 dan no. R30 R34. berapa upah atau gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan dari pekerjaan utama | Ø Bagian V.E. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. no. R21.a. 1=1 dan no. R21b=1 dan R33 =4 dan no. R34 R34. berapa upah atau gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan dari pekerjaan utama | Ø Bagian V.D. Ketenagakerjaan (utk art 10 tahun keatas) Ø Jika pertanyaan no. R24.a.1 =1 dan no. R24.b.=1 dan no. R33 =4 dan no. R34 R34. berapa upah atau gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan dari pekerjaan utama |