MONITORING SMS (08111892090)
| Wilayah | NKS | RTL | ARTL | RT | WPK | PK | RL | RP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Nanggroe Aceh Darussalam | 343/562 | 61% | 32,795 | 138,653 | 8,358 | 6,674 | 1,830 | 2,559 | 2,355 |
| 12. Sumatera Utara | 103/122 | 84% | 9,883 | 46,488 | 2,489 | 1,868 | 490 | 733 | 690 |
| 13. Sumatera Barat | 48/50 | 96% | 4,353 | 18,152 | 1,166 | 893 | 217 | 315 | 249 |
| 14. Riau | 38/50 | 76% | 3,504 | 14,886 | 917 | 778 | 193 | 273 | 248 |
| 15. Jambi | 35/40 | 88% | 3,184 | 12,891 | 853 | 788 | 223 | 263 | 144 |
| 16. Sumatera Selatan | 1/50 | 2% | 139 | 524 | 25 | 26 | 10 | 2 | 5 |
| 17. Bengkulu | 8/40 | 20% | 817 | 3,141 | 198 | 153 | 38 | 38 | 36 |
| 18. Lampung | 5/50 | 10% | 573 | 2,334 | 125 | 106 | 28 | 40 | 30 |
| 19. Kep. Bangka Belitung | 25/40 | 63% | 2,472 | 12,394 | 620 | 529 | 155 | 159 | 139 |
| 21. Kepulauan Riau | 23/40 | 58% | 2,350 | 8,791 | 569 | 488 | 145 | 155 | 129 |
| 31. DKI Jakarta | 18/82 | 22% | 1,473 | 5,670 | 451 | 403 | 117 | 172 | 146 |
| 32. Jawa Barat | 157/166 | 95% | 16,167 | 60,162 | 3,821 | 3,038 | 443 | 501 | 348 |
| 33. Jawa Tengah | 124/156 | 79% | 13,485 | 51,153 | 3,084 | 2,508 | 530 | 524 | 335 |
| 34. DI Yogyakarta | 57/68 | 84% | 6,185 | 21,584 | 1,408 | 978 | 279 | 380 | 267 |
| 35. Jawa Timur | 137/156 | 88% | 13,705 | 50,973 | 3,418 | 2,805 | 629 | 425 | 305 |
| 36. Banten | 45/68 | 66% | 3,830 | 16,056 | 1,044 | 888 | 223 | 283 | 265 |
| 51. Bali | 62/62 | 100% | 6,488 | 24,882 | 1,548 | 1,332 | 414 | 450 | 365 |
| 52. Nusa Tenggara Barat | 28/50 | 56% | 3,181 | 12,013 | 698 | 573 | 158 | 193 | 161 |
| 53. Nusa Tenggara Timur | 19/40 | 48% | 2,135 | 10,386 | 476 | 390 | 122 | 183 | 197 |
| 61. Kalimantan Barat | 31/50 | 62% | 3,184 | 13,746 | 774 | 718 | 218 | 228 | 148 |
| 62. Kalimantan Tengah | 18/40 | 45% | 1,769 | 6,982 | 445 | 394 | 112 | 102 | 67 |
| 63. Kalimantan Selatan | 21/50 | 42% | 2,143 | 8,076 | 513 | 403 | 102 | 114 | 85 |
| 64. Kalimantan Timur | 11/40 | 28% | 1,170 | 4,808 | 266 | 239 | 64 | 56 | 43 |
| 71. Sulawesi Utara | 47/50 | 94% | 4,464 | 17,069 | 1,175 | 936 | 303 | 326 | 219 |
| 72. Sulawesi Tengah | 33/40 | 83% | 3,345 | 14,025 | 805 | 705 | 188 | 246 | 216 |
| 73. Sulawesi Selatan | 50/63 | 79% | 5,110 | 22,351 | 1,223 | 1,022 | 245 | 295 | 263 |
| 74. Sulawesi Tenggara | 40/40 | 100% | 4,264 | 19,692 | 975 | 831 | 208 | 334 | 265 |
| 75. Gorontalo | 5/40 | 13% | 763 | 2,992 | 125 | 112 | 41 | 45 | 28 |
| 76. Sulawesi Barat | 40/40 | 100% | 3,811 | 16,678 | 945 | 808 | 238 | 261 | 158 |
| 82. Maluku Utara | 8/40 | 20% | 593 | 2,783 | 200 | 185 | 61 | 84 | 66 |
| Indonesia | 1,580/2,385 | 66% | 157,335 | 640,335 | 38,714 | 31,571 | 8,024 | 9,739 | 7,972 |
Pencacahan NKS