MONITORING SDKI 2007 (08111892090)
KETIK status kode-prop atau status kode-kab
Wilayah Pencacahan Pengiriman Penerimaan
 11. Nanggroe Aceh Darussalam 343/562 61.03% 204/562 36.30% 204/562 36%
 12. Sumatera Utara 103/122 84.43% 21/122 17.21% 79/122 65%
 13. Sumatera Barat 48/50 96.00% 48/50 96.00% 30/50 60%
 14. Riau 38/50 76.00% 0/50 0.00% 0/50 0%
 15. Jambi 35/40 87.50% 0/40 0.00% 19/40 48%
 16. Sumatera Selatan 1/50 2.00% 0/50 0.00% 17/50 34%
 17. Bengkulu 8/40 20.00% 0/40 0.00% 0/40 0%
 18. Lampung 5/50 10.00% 0/50 0.00% 0/50 0%
 19. Kep. Bangka Belitung 25/40 62.50% 0/40 0.00% 35/40 88%
 21. Kepulauan Riau 23/40 57.50% 0/40 0.00% 0/40 0%
 31. DKI Jakarta 18/82 21.95% 46/82 56.10% 33/82 40%
 32. Jawa Barat 157/166 94.58% 2/166 1.20% 62/166 37%
 33. Jawa Tengah 124/156 79.49% 0/156 0.00% 92/156 59%
 34. DI Yogyakarta 57/68 83.82% 0/68 0.00% 25/68 37%
 35. Jawa Timur 137/156 87.82% 0/156 0.00% 142/156 91%
 36. Banten 45/68 66.18% 0/68 0.00% 18/68 26%
 51. Bali 62/62 100.00% 62/62 100.00% 27/62 44%
 52. Nusa Tenggara Barat 28/50 56.00% 0/50 0.00% 22/50 44%
 53. Nusa Tenggara Timur 19/40 47.50% 0/40 0.00% 21/40 53%
 61. Kalimantan Barat 31/50 62.00% 0/50 0.00% 31/50 62%
 62. Kalimantan Tengah 18/40 45.00% 0/40 0.00% 0/40 0%
 63. Kalimantan Selatan 21/50 42.00% 49/50 98.00% 39/50 78%
 64. Kalimantan Timur 11/40 27.50% 0/40 0.00% 0/40 0%
 71. Sulawesi Utara 47/50 94.00% 33/50 66.00% 25/50 50%
 72. Sulawesi Tengah 33/40 82.50% 0/40 0.00% 27/40 68%
 73. Sulawesi Selatan 50/63 79.37% 0/63 0.00% 55/63 87%
 74. Sulawesi Tenggara 40/40 100.00% 0/40 0.00% 29/40 73%
 75. Gorontalo 5/40 12.50% 0/40 0.00% 0/40 0%
 76. Sulawesi Barat 40/40 100.00% 0/40 0.00% 40/40 100%
 82. Maluku Utara 8/40 20.00% 18/40 45.00% 0/40 0%
    Indonesia1,580/2,38566%483/2,38520%1,072/2,38545%

Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS